Oktober 2026
| Wochentag | Datum | Titel | Veranstaltungsstätte |
|---|---|---|---|
| Sa. | 03. | Ortsmeisterschaften in Stockschießen | |
| Mo. | 05. | Volleyball für alle | |
| Mo. | 05. | Lauftreff der Alpenfreunde/innen | |
| Do. | 08. | Seniorenstammtisch | |
| Fr. | 09. | Nachtwächterführung | |
| Mo. | 12. | Volleyball für alle | |
| Mo. | 12. | Lauftreff der Alpenfreunde/innen | |
| Mi. | 14. | Tanzen macht Spaß | |
| Mi. | 14. | Line Dance Anfängerkurs | |
| Do. | 15. | Kraftvoll & Fit | |
| Do. | 15. | Abschlussveranstaltung der Bewegungschallenge | |
| Sa. | 17. | Bezirks Schnapsen | |
| So. | 18. | Kleidertausch - Tracht & Festtagsmode | |
| Mo. | 19. | Volleyball für alle | |
| Mo. | 19. | Lauftreff der Alpenfreunde/innen | |
| Di. | 20. | Bürgermeistergespräch mit Raimund Schuster | |
| Do. | 22. | Fahrt zu Wenatex und Bad Ischl | |
| Do. | 22. | Kraftvoll & Fit | |
| Sa. | 24. | DeGsichta | |
| Mo. | 26. | Wanderung Friesling | |
| Mo. | 26. | Wanderung Friesling | |
| Mi. | 28. | Line Dance Anfängerkurs | |
| Do. | 29. | Kraftvoll & Fit |
November 2026
| Wochentag | Datum | Titel | Veranstaltungsstätte |
|---|---|---|---|
| Di. | 03. | Jahreshauptversammlung und Jahresrückblick | |
| Do. | 05. | Kraftvoll & Fit | |
| Fr. | 06. | „Charley‘s Tante reloaded“ | |
| Sa. | 07. | „Charley‘s Tante reloaded“ | |
| Mo. | 09. | Eltern-Kind-Turnen | |
| Mo. | 09. | Volleyball für alle | |
| Di. | 10. | Erste Hilfe für die Seele | |
| Mi. | 11. | Line Dance Anfängerkurs | |
| Do. | 12. | Kraftvoll & Fit | |
| Fr. | 13. | „Charley‘s Tante reloaded“ | |
| Sa. | 14. | „Charley‘s Tante reloaded“ | |
| Mo. | 16. | Eltern-Kind-Turnen | |
| Mo. | 16. | Volleyball für alle | |
| Mi. | 18. | Tanzen macht Spaß | |
| Do. | 19. | Kraftvoll & Fit | |
| Sa. | 21. | Adventzauber - klein aber (H)OHO! | |
| Sa. | 21. | Mostviertler Krampusspektakel | |
| Mo. | 23. | Eltern-Kind-Turnen | |
| Mo. | 23. | Volleyball für alle | |
| Mi. | 25. | Line Dance Anfängerkurs | |
| Do. | 26. | Kraftvoll & Fit | |
| Fr. | 27. | Fahrt in die Wachau | |
| Mo. | 30. | Eltern-Kind-Turnen | |
| Mo. | 30. | Volleyball für alle |
Dezember 2026
| Wochentag | Datum | Titel | Veranstaltungsstätte |
|---|---|---|---|
| Do. | 03. | Kraftvoll & Fit | |
| Mo. | 07. | Volleyball für alle | |
| Mi. | 09. | Tanzen macht Spaß | |
| Mi. | 09. | Line Dance Anfängerkurs | |
| Do. | 10. | Kraftvoll & Fit | |
| Fr. | 11. | Weihnachtsfeier | |
| Sa. | 12. | Louisa Specht & Band | |
| Mo. | 14. | Eltern-Kind-Turnen | |
| Mo. | 14. | Volleyball für alle | |
| Do. | 17. | Kraftvoll & Fit | |
| Fr. | 18. - 20. | Kleinkinderschikurs in Annaberg | |
| Mo. | 21. | Wanderung zur Wintersonnenwende | |
| Mo. | 21. | Eltern-Kind-Turnen | |
| Mo. | 21. | Volleyball für alle | |
| So. | 27. - 30. | Schi- und Snowboardkurs in Lackenhof | |
| Do. | 31. | 37. Grestner Silvesterlauf |
Januar 2027
| Wochentag | Datum | Titel | Veranstaltungsstätte |
|---|---|---|---|
| Do. | 07. | Kraftvoll & Fit | |
| Mo. | 11. | Eltern-Kind-Turnen | |
| Mo. | 11. | Volleyball für alle | |
| Do. | 14. | Kraftvoll & Fit | |
| Sa. | 16. | Schitour Lahngangkogel | |
| Mo. | 18. | Eltern-Kind-Turnen | |
| Mo. | 18. | Volleyball für alle | |
| Do. | 21. | Kraftvoll & Fit | |
| Mo. | 25. | Eltern-Kind-Turnen | |
| Mo. | 25. | Volleyball für alle | |
| Do. | 28. | Kraftvoll & Fit |
Februar 2027
| Wochentag | Datum | Titel | Veranstaltungsstätte |
|---|---|---|---|
| Do. | 04. | Kraftvoll & Fit | |
| Sa. | 06. | Schitour Lahnerleitenspitze | |
| Do. | 11. | Kraftvoll & Fit | |
| So. | 14. | Regionale Meisterschaften Schi- und Snowboard | |
| Do. | 18. | Kraftvoll & Fit | |
| Mo. | 22. | Eltern-Kind-Turnen | |
| Do. | 25. | Kraftvoll & Fit |
März 2027
| Wochentag | Datum | Titel | Veranstaltungsstätte |
|---|---|---|---|
| Do. | 04. | Kraftvoll & Fit | |
| Do. | 11. | Kraftvoll & Fit | |
| Do. | 18. | Kraftvoll & Fit | |
| Sa. | 20. | Schitour Schüttnerkogel | |
| Do. | 25. | Kraftvoll & Fit | |
| Di. | 30. | Kraftvoll & Fit |
April 2027
| Wochentag | Datum | Titel | Veranstaltungsstätte |
|---|---|---|---|
| Do. | 01. | Kraftvoll & Fit | |
| Sa. | 03. | Jahresmitgliederversammlung der Naturfreunde Gresten | |
| Do. | 08. | Kraftvoll & Fit | |
| Do. | 15. | Kraftvoll & Fit | |
| Do. | 22. | Kraftvoll & Fit | |
| Do. | 29. | Kraftvoll & Fit |
Mai 2027
| Wochentag | Datum | Titel | Veranstaltungsstätte |
|---|---|---|---|
| Do. | 13. | Kraftvoll & Fit | |
| Do. | 20. | Kraftvoll & Fit |
Juni 2027
| Wochentag | Datum | Titel | Veranstaltungsstätte |
|---|---|---|---|
| Do. | 03. | Kraftvoll & Fit | |
| Do. | 10. | Kraftvoll & Fit | |
| Do. | 17. | Kraftvoll & Fit | |
| Do. | 24. | Kraftvoll & Fit |
Juli 2027
| Wochentag | Datum | Titel | Veranstaltungsstätte |
|---|---|---|---|
| Do. | 01. | Kraftvoll & Fit |